经过博彩网站推荐
科技协会、工创协会、汽车人协会、慧鱼社、天工智造以及清晨工作室的各项活动以及竞赛的整理,以及对社团社员的考核,现对各类竞赛活动和科技立项项目作者,以及社员考核结果进行公示,公示期为2013年3月11日至2013年3月15日16时,对公示结果有任何异议,请联系博彩网站推荐
学工办、团委。
联系人:连升炯(博彩网站推荐 学工班主任) 办公室:2教北楼312 联系人:袁以明(博彩网站推荐 团委书记) 办公室:2教北楼312
联系电话:86919055,86878581
注1:其他社团负责人、校院团委学生会副部长、青协副会长、科技协会副会长、先锋总队副会长,考核优秀的加6分,考核良好的加4分;其他社团(不包括青协、科技协会和先锋总队)社员考核优秀的认定为社团骨干,加4分。
注2:科技竞赛活动以及科研立项活动若有有遗漏的作品、作者,以及作者之间的顺序有误,请当事人于2013年3月15日16时前联系学院学生会副主席、社管中心主任,王定波同学(18767103603,短号519331),公示期结束,概不更改。
联系人:连升炯(博彩网站推荐 学工班主任) 办公室:2教北楼312 联系人:袁以明(博彩网站推荐 团委书记) 办公室:2教北楼312
联系电话:86919055,86878581
一、科技竞赛活动 | ||||||||
注:所有的参赛奖与优胜奖均不区分作者顺序 | ||||||||
工程训练大赛(不按团队加分) | ||||||||
省赛 | 一等奖 | 赖雪聪 | 斯培剑 | 赵鼎成 | ||||
二等奖 | 李小东 | 蔡国军 | 车佳萍 | 吕宏志 | 廖大龙 | 茅远哲 | ||
三等奖 | 岳小鹏 | 金洋 | 毛泽庆 | |||||
校赛 | 二等奖 | 李韵声 | 马鸣岚 | 倪孝杰 | ||||
三等奖 | 许晓达 | 许仕翔 | 王培远 | 陈强强 | 朱凌俊 | 朱晔文 | ||
李泽达 | 李博 | 刘诗颖 | 张若凡 | 刘瑛桥 | 赵标伟 | |||
力学竞赛(不按团队加分) | ||||||||
省赛 | 一等奖 | 袁庆国 | 廖忠义 | 李璐 | ||||
创意奖 | 叶彦雷 | 赖雪聪 | 金洋 | |||||
校赛 | 一等奖 | 陈旭斌 | 丰润雷 | 李璐 | 卢凯平 | 郑灵伟 | 朱明毫 | |
叶彦雷 | 袁庆国 | 廖忠义 | ||||||
二等奖 | 王涛 | 许晓达 | 孙华杰 | 王瑶炜 | 汪翔 | 吴俊磊 | ||
刘凯 | 袁琪楠 | 薛彪 | 金洋 | 赖雪聪 | ||||
三等奖 | 郑灵超 | 汪华鑫 | 阮冠华 | 胡世栋 | 魏洋槟 | 何佳义 | ||
斯培剑 | 朱国成 | 江卫 | 项冰峰 | 徐匡 | ||||
柯林杯机械综合竞赛(按团队加分) | ||||||||
校赛 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 第四作者 | 第五作者 | 第六作者 | ||
特等奖 | 白洋 | 朱烨峰 | 廖忠义 | |||||
一等奖 | 陈一举 | 罗大森 | 王瑶炜 | |||||
苏西子 | 刘鹏豪 | |||||||
王佳斌 | 刘晓晨 | 郑艳真 | 吴靓剑 | |||||
李帅 | 王盛 | 吴琰琰 | ||||||
赖雪聪 | 雷鑫槐 | 陈惟峰 | ||||||
盛博荣 | 刘瑛桥 | 张若凡 | ||||||
励炳炳 | 陈安琪 | 毛伟刚 | ||||||
二等奖 | 袁庆国 | 廖忠义 | 李璐 | |||||
许晓达 | 王涛 | 许仕翔 | 张安琪 | |||||
徐菱敏 | 沈长菊 | |||||||
斯培剑 | 赖雪聪 | 姜宗平 | ||||||
罗碧辉 | 陈旭雯 | 鲁天琦 | 赵静 | |||||
林鹏 | ||||||||
余龙海 | 牟虹 | 陈杰地 | ||||||
应巧佳 | ||||||||
林阿强 | 高慧浩 | 楼艺 | ||||||
赖雪聪 | 斯培剑 | 赵鼎成 | ||||||
厉拓 | 周云鹏 | 陈祥亨 | 徐嘉伟 | |||||
三等奖 | 叶彦雷 | 赖雪聪 | 金洋 | |||||
郑丕显 | 周昊龙 | 金洋 | ||||||
吴凡超 | 言锦春 | 曹建刚 | ||||||
吕小娜 | 戴夏丹 | 崔敏华 | ||||||
崔敏华 | 陈瑾 | 张志强 | ||||||
胡赵龙 | 毛泽庆 | 唐人寰 | ||||||
李裔宝 | 朱成龙 | 江承成 | 余辉 | |||||
牟帅 | 田兴 | 许晓娇 | 于苏楠 | |||||
张婷 | ||||||||
杨盖军 | 张志闯 | 王光磊 | ||||||
张敬武 | 管钰荣 | 张立婷 | ||||||
许黎杰 | 章虔 | 屠豪杰 | ||||||
岳小鹏 | 金洋 | 毛泽庆 | ||||||
吴琰琰 | ||||||||
斯培剑 | 邵宏刚 | 袁庆国 | ||||||
陈方兴 | 潘阳阳 | 崔毕轩 | ||||||
参赛奖 | 许晓娇 | 刘桂英 | 李韵声 | |||||
刘诗颖 | 周鑫鑫 | 占文君 | ||||||
王诗汇 | 陈怡云 | 刘天荣 | ||||||
李叶琴 | 李斌 | 毛泽庆 | ||||||
吴琰琰 | 张梦洁 | 李帅 | ||||||
李恒 | 黄奕瑞 | 江阳杰 | ||||||
李晓东 | 车佳萍 | 蔡国军 | ||||||
吕宏志 | 廖大龙 | 茅远哲 | ||||||
赵鼎成 | 黎冰洁 | 赵帅 | ||||||
赖璐文 | 陈炜鹏 | 张余弦 | ||||||
李煌伟 | 孟泽涛 | 王春雷 | ||||||
何平 | 洪韬 | 薛维新 | 朱强 | |||||
李猛 | 胡永伟 | 路一丁 | 郑光明 | |||||
刘桂英 | 曹少文 | 赵江旭 | 黄学军 | |||||
翻修自行车(按团队加分) | ||||||||
院赛 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 第四作者 | 第五作者 | 第六作者 | ||
一等奖 | 范鹏 | 蓝隆亮 | 朱佳惠 | |||||
二等奖 | 乔鲁民 | 王海 | 杨晶 | |||||
刘悦臻 | 王蒋培 | 赵雅虹 | ||||||
三等奖 | 卢蒲兵 | 汤沁民 | 张余弦 | |||||
毛泽庆 | 李煌伟 | |||||||
傅泽茂 | 帅挺 | |||||||
优胜奖 | 刘子刚 | 洪凡 | 张志强 | 张严 | 张晶亮 | 邵美龄 | ||
路一丁 | 朱振峰 | 汪新建 | 祝睿 | 袁翼博 | 周燕江 | |||
庄涛 | 钱诚 | 蓝天尉 | 竺金明 | 董一伟 | 张顺龙 | |||
盛浩 | 周杰 | 徐雄建 | 凌晓键 | 李猛 | 刘勇 | |||
李泽达 | 刘致富 | 郑光明 | 薛维歆 | 路一丁 | 何平 | |||
马鸣岚 | 倪孝杰 | 朱强 | 李韵声 | 黄学军 | 余辉 | |||
胡永伟 | 陈旭灿 | 陈祥亨 | 方涛 | 罗泽民 | 黄奎 | |||
娄志强 | 褚伟力 | 金云波 | 段海涛 | 赖璐文 | 刘建峰 | |||
孟天宇 | 杨胜兵 | 潘杨杰 | 沈春伟 | 林灵仲 | 祝睿 | |||
崔伟男 | 张惠斌 | |||||||
斯特林(按团队加分) | ||||||||
院赛 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 第四作者 | 第五作者 | 第六作者 | ||
一等奖 | 刘晓帆 | 罗衡 | 胡扩 | |||||
最佳新人奖 | 赖璐文 | 陈炜鹏 | 张余弦 | |||||
董一伟 | 周永昊 | 竺金明 | ||||||
二等奖 | 李韵声 | 许晓娇 | 刘桂英 | |||||
赵鼎成 | 毛泽庆 | |||||||
三等奖 | 胡赵龙 | 陈旭灿 | 陈善坚 | |||||
倪孝杰 | 马鸣岚 | 杨斌 | ||||||
毛开素 | 杨年喜 | 祝睿 | ||||||
田兴 | 于苏楠 | 朱灵珂 | ||||||
张若凡 | 刘瑛桥 | 陆剑峰 | ||||||
参赛奖 | 傅泽茂 | 帅挺 | 陈民强 | 刘志富 | 刘诗颖 | 刘国豪 | ||
铁艺杯(按团队加分) | ||||||||
院赛 | 奖项 |
| 第二作者 | 第三作者 | ||||
特等奖 | 徐菱敏 | 沈长菊 | ||||||
一等奖 | 吕小娜 | 戴夏丹 | 崔敏华 | |||||
许晓娇 | 刘桂英 | 李韵声 | ||||||
张榆敏 | 段亚静 | 申屠云天 | ||||||
二等奖 | 毛开素 | 孟佩佩 | 高梅 | |||||
杨新英 | 吴乙嘉 | 范一函 | ||||||
郎建荣 | 罗杭建 | 周刚 | ||||||
刘诗颖 | 周鑫鑫 | 占文君 | ||||||
何强 | 凌晓健 | 陈思博 | ||||||
三等奖 | 李叶琴 | 李斌 | 毛泽庆 | |||||
孙华杰 | 王涛 | 舒佳琦 | ||||||
汪维荣 | 许仕翔 | 徐佳成 | ||||||
徐斌 | 郑晓阳 | 张玲娇 | ||||||
应恩辉 | 陆焱伟 | 李刚 | ||||||
李恒 | 黄奕瑞 | 江阳杰 | ||||||
最佳创意奖 | 孙博文 | 吴靓剑 | ||||||
汤沁民 | 卢蒲兵 | |||||||
刘添晶 | 余辉 | |||||||
参赛奖 | 吴琰琰 | 张梦洁 | 李帅 | 薛维歆 | 唐超群 | 帅挺 | ||
管钰荣 | 邸志强 | 赵立 | 黄江华 | 廖缘 | 洪凡 | |||
金荣株 | 陈灵炜 | 茹斐 | 袁翼博 | 张永光 | 于洋 | |||
姚鑫波 | 张婷娅 | 黎万伟 | 张志强 | 刘子刚 | 付白宇 | |||
张敬武 | 白洋 | 张丽婷 | 李哲威 | 胡贝侨 | 周佳佳 | |||
赵立 | 姜程辉 | 王欧� | 冯海超 | 罗衡 | 瞿文明 | |||
陈胜达 | 陈旭灿 | 陈善坚 | 贾崇 | 刘凯 | 范相会 | |||
陈祥亨 | 李裔宝 | 阮崇勇 | 李晓峰 | 李渭鑫 | 袁琪楠 | |||
董昌帅 | 高红锋 | 葛石华 | 汪新建 | 庄涛 | 朱成龙 | |||
董冠机 | 范俞涛 | 傅灿 | 杨年喜 | 路一丁 | 胡亮 | |||
何平 | 冯国栋 | 龚成 | 黄学导 | 李萌蔚 | 洪宇 | |||
王芳 | 胡剑 | 周波 | 陆玉仁 | 王佳辉 | 郑嘉庆 | |||
雷幸义 | 金可男 | 娄志强 | 周杰 | 盛浩 | 韩少鹏 | |||
刘国豪 | 迟雪健 | 刘志富 | 钟明恩 | 黄涛平 | 黄柏荣 | |||
吕宏志 | 刘晨辉 | 廖大龙 | 杨凯晴 | 苏晨 | 常依茹 | |||
施溢栋 | 苏成峰 | 岳晨 | 全周斌 | 孟泽涛 | 牟浩程 | |||
项震 | 王嘉 | 王经纬 | 张学为 | 汪逸凡 | 金杰 | |||
谢树情 | 徐雄建 | 徐橙肖 | 翟良杰 | 祝睿 | 李杭 | |||
黎冰洁 | 茅远哲 | 卢佐证 | 王昊 | 王靖琳 | 刑如阳 | |||
林梦 | 姜巍 | 姜守静瑶 | 崔春春 | 朱佳栋 | 郭芯宇 | |||
邱海霞 | 欧婕 | 纪艳玲 | 朱晔文 | 陈强强 | 朱俊俊 | |||
叶灵 | ||||||||
慧鱼活动(按团队加分) | ||||||||
院赛 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 第四作者 | 第五作者 | 第六作者 | ||
一等奖 | 雷辛义 | 李博 | ||||||
二等奖 | 贾小强 | 杜浩 | 陈军 | |||||
三等奖 | 李恒 | 江阳杰 | 黄奕瑞 | |||||
陈斯卓 | 傅泽茂 | 帅挺 | ||||||
参赛奖 | 苑鹏 | 周猛年 | 袁雄斌 | 洪潭 | 韩少鹏 | 刘添晶 | ||
张茂飞 | 赵鸿南 | 李萌蔚 | 张婷婷 | 张磊 | 张东阳 | |||
2012“市长杯”创意杭州工业设计大赛(按团队加分) | ||||||||
省赛 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 第四作者 | 第五作者 | 第六作者 | ||
特别奖 | 褚志华 | 章徐涛 | 张顺 | |||||
金奖 | 张峰 | |||||||
余龙海 | 牟虹 | 陈杰地 | ||||||
陈建江 | ||||||||
俞张斌 | ||||||||
孔彦明 | ||||||||
银奖 | 赵宇鹏 | |||||||
王文娟 | ||||||||
铜奖 | 应巧佳 | |||||||
王凯 | 朱虹珍 | |||||||
张峰 | 陈海涛 | |||||||
周帅 | ||||||||
楼艺 | ||||||||
赵 攀 | ||||||||
刘鹏豪 | ||||||||
蔡赛亚 | ||||||||
优秀奖 | 褚志华 | 章徐涛 | 张顺 | 欧成成 | 林志者 | 徐洪孟 | ||
李柏范 | 郑邵健 | 李成 | 韩树杰 | 张 峰 | 陈海涛 | |||
李阳波 | 吴茹窈 | 达杰 | 应巧佳 | 章徐涛 | 洪俊迪 | |||
刘鹏豪 | 褚志华 | 张顺 | 陈建 | 罗海威 | 谷永增 | |||
胡绍东 | 方洋阳 | 黄依丹 | ||||||
最佳功能创新 | 褚志华 | 张顺 | 章徐涛 | |||||
全国大学生广告艺术设计大赛(按团队加分) | ||||||||
国赛 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 第四作者 | 第五作者 | 第六作者 | ||
二等奖 | 苏西子 | 刘鹏豪 | ||||||
三等奖 | 应巧佳 | 周正 | ||||||
优秀奖 | 高慧浩 | 徐虹孟 | 周陈瑾 | 林阿强 | 王晓露 | 吴琰琰 | ||
李成 | 金蕾 | |||||||
省工业设计大赛(按团队加分) | ||||||||
省赛 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 第四作者 | 第五作者 | 第六作者 | ||
一等奖 | 吕静 | |||||||
二等奖 | 杨赞 | |||||||
陈建江 | ||||||||
三等奖 | 朱虹珍 | 陈建江 | 施齐 | |||||
牟虹 | ||||||||
陈建江 | 施齐 | 朱虹珍 | ||||||
陈哲烨 | ||||||||
优秀奖 | 杜雅梨 | 胡绍东 | 方洋阳 | 祝灵俊 | 章虔 | 郑骞 | ||
罗海威 | 王文婕 | 郑邵健 | 沈巧玲 | 俞张斌 | 江颖超 | |||
朱娜莉 | 高雅 | 王晓露 | 郑旭凯 | |||||
二、科研立项 | ||||||||
国家大学生创新创业训练计划项目立项(按团队加分) | ||||||||
国家级 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 第四作者 | 第五作者 | 第六作者 | ||
颜华 | 王定波 | 张泽 | 张若凡 | 刘瑛桥 | ||||
陈一举 | 王瑶炜 | |||||||
白洋 | 陈方兴 | 张立婷 | 朱烨峰 | |||||
校级 | 周先军 | 马明阳 | 张泽云 | |||||
余琦琦 | 赵 澎 | 梁合宜 | 黄 裕 | |||||
罗碧辉 | 罗大森 | 占戈 | ||||||
参赛奖 | 朱烨峰 | 白洋 | 林元庆 | 马成先 | 毛申帅 | 赖三聘 | ||
陈强强 | 朱凌俊 | 朱晔文 | 吴雪琪 | 江卫 | 许晓达 | |||
王涛 | 叶彦雷 | 袁杰 | 叶炳 | 杨星 | 姚陈炜 | |||
岳小鹏 | 金洋 | 盛博荣 | 金永涛 | |||||
三、社团考核 | ||||||||
科协(按协会加分) | ||||||||
副会长 | 优秀 | 许晓达 | ||||||
部长 | 优秀 | 陈一举 | 陈方兴 | 张严 | 毛开素 | |||
良好 | 陈旭斌 | 彭鹏 | 罗强 | 张瑞强 | ||||
合格 | 魏洋槟 | 王盛 | 姜力炜 | |||||
干事 | 优秀 | 张若凡 | 杨年喜 | 纪艳玲 | 周杰 | 王春展 | ||
祝睿 | 何强 | 张志强 | ||||||
良好 | 孙腾龙 | 吴靓剑 | 汪新建 | 沈少祥 | 盛浩 | |||
洪凡 | 李恒 | 林灵仲 | ||||||
合格 | 杨家扬 | 刘子刚 | 李刚 | 王林 | 廖缘 | |||
汤沁民 | 付百宇 | 陈善坚 | 杨耀吕 | 韩少鹏 | ||||
许乐乐 | 熊超 | |||||||
工创 | ||||||||
社员 | 优秀 | 斯培剑 | 毛泽庆 | 胡赵龙 | 侯捷 | 刘晓帆 | 李煌伟 | |
赖璐文 | 陈伟鹏 | |||||||
良好 | 王春雷 | 田兴 | 祝雷霄 | 胡剑 | 王琦 | 冯国栋 | ||
屈伟轩 | 张余弦 | 孟泽涛 | 金宗辉 | 朱振峰 | 刘端缘 | |||
罗衡 | ||||||||
慧鱼 | ||||||||
副会长 | 优秀 | 李裔宝 | ||||||
社员 | 优秀 | 何平 | 余辉 | 郑光明 | 徐嘉伟 | 路一丁 | 薛维歆 | |
姜力炜 | 朱强 | |||||||
良好 | 陈祥亨 | 李泽达 | 许晓娇 | 洪韬 | 曹少文 | 赵江旭 | ||
朱成龙 | 李猛 | 黄学军 | 刘桂英 | 江承成 | ||||
合格 | 李韵声 | 金云波 | 刘志富 | 毛泽庆 | 胡永伟 | 及云晓 | ||
汽车人协会 | ||||||||
社员 | 优秀 | 姜宗平 | 刘勇 | |||||
良好 | 赖雪聪 | 梁合宜 | 李猛 | 蓝天蔚 | 马芮 | 竺金民 | ||
董一伟 | ||||||||
清晨工作室 | ||||||||
社员 | 优秀 | 高慧浩 | 林阿强 | 徐菱敏 | 叶灵 | |||
良好 | 蔡赛亚 | 范则敢 | 林恬静 | 方洋阳 | ||||
合格 | 施林杰 | 陈凯翔 | 胡邵东 | 沈长菊 | ||||
天工智造 | ||||||||
社员 | 优秀 | 牟虹 | 苏西子 | 刘定轩 | 段亚静 | |||
良好 | 张榆敏 | 申屠云天 | 吴茹窈 | 刘鹏豪 | 杜雅梨 | |||
合格 | 李成 | 谷永增 | 徐吉人 | 黄依丹 | 叶蓉娜 |
注2:科技竞赛活动以及科研立项活动若有有遗漏的作品、作者,以及作者之间的顺序有误,请当事人于2013年3月15日16时前联系学院学生会副主席、社管中心主任,王定波同学(18767103603,短号519331),公示期结束,概不更改。
博彩网站推荐 学生工作办公室
博彩网站推荐 团委
2013-3-11