专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年分数线 |
机械设计制造及其自动化 | 第一批 | 644 | 621 | 625.3 | 605 |
车辆工程 | 第一批 | 627 | 615 | 618.8 | 605 |
工业设计 | 第二批 | 586 | 562 | 564.8 | 429 |
发布时间:2020-07-16浏览次数:407
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年分数线 |
机械设计制造及其自动化 | 第一批 | 644 | 621 | 625.3 | 605 |
车辆工程 | 第一批 | 627 | 615 | 618.8 | 605 |
工业设计 | 第二批 | 586 | 562 | 564.8 | 429 |
地址:杭州市杭州经济开发区白杨街道2号大街1158号 邮编:310018
Copyright© 博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 版权所有 All right reserved