专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年省控分数线 |
机械设计制造及其自动化 | 第一批 | 651 | 619 | 622.4 | 597(理科) |
车辆工程 | 第一批 | 629 | 617 | 620.5 | |
海洋工程与技术 | 第一批 | 621 | 618 | 619.4 |
发布时间:2020-07-16浏览次数:449
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年省控分数线 |
机械设计制造及其自动化 | 第一批 | 651 | 619 | 622.4 | 597(理科) |
车辆工程 | 第一批 | 629 | 617 | 620.5 | |
海洋工程与技术 | 第一批 | 621 | 618 | 619.4 |
地址:杭州市杭州经济开发区白杨街道2号大街1158号 邮编:310018
Copyright© 博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 版权所有 All right reserved