专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年省控分数线 |
机械设计制造及其自动化 | 第一批 | 648 | 632 | 634.5 | 605(理科) |
车辆工程 | 三位一体 | 637 | 596 | 615.4 | |
海洋工程与技术 | 三位一体 | 626 | 579 | 602.6 |
发布时间:2020-07-16浏览次数:483
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年省控分数线 |
机械设计制造及其自动化 | 第一批 | 648 | 632 | 634.5 | 605(理科) |
车辆工程 | 三位一体 | 637 | 596 | 615.4 | |
海洋工程与技术 | 三位一体 | 626 | 579 | 602.6 |
地址:杭州市杭州经济开发区白杨街道2号大街1158号 邮编:310018
Copyright© 博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 版权所有 All right reserved