专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年省控分数线 |
机械与海洋工程类 | 第一段 | 608 | 599 | 600.4 | 577 |
机械与海洋工程类 | 三位一体 | 607 | 556 | 586 | |
机械与海洋工程类 | 地方专项 | 603 | 603 | 603 |
发布时间:2020-07-16浏览次数:464
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年省控分数线 |
机械与海洋工程类 | 第一段 | 608 | 599 | 600.4 | 577 |
机械与海洋工程类 | 三位一体 | 607 | 556 | 586 | |
机械与海洋工程类 | 地方专项 | 603 | 603 | 603 |
地址:杭州市杭州经济开发区白杨街道2号大街1158号 邮编:310018
Copyright© 博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 版权所有 All right reserved