根据《博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 奖学金评审办法》(杭电本[2017]172号)、《博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 综合测评实施办法》(杭电本[2017]173号), 经个人申请、年级评审、学院审核,现将博彩网站推荐 2020-2021-1学期学业奖学金、单项奖学金评定结果公示如下:
学业奖学金 单项奖学金
序号 | 姓名 | 拟评等级 | 序号 | 姓名 | 拟评奖项 | |
1 | 张黎平 | 一等奖学金 | 1 | 李国炜 | 学生工作奖 | |
2 | 王悦瑾 | 一等奖学金 | 2 | 赵 鹏 | 学生工作奖 | |
3 | 赵 学 | 一等奖学金 | 3 | 曹 卓 | 学生工作奖 | |
4 | 卢子杰 | 一等奖学金 | 4 | 鲁 豪 | 学生工作奖 | |
5 | 顾夏炯 | 一等奖学金 | 5 | 陈凯源 | 学生工作奖 | |
6 | 宋宇欣 | 一等奖学金 | 6 | 卢星雨 | 学生工作奖 | |
7 | 魏 畅 | 一等奖学金 | 7 | 王 杰 | 学生工作奖 | |
8 | 白 杰 | 一等奖学金 | 8 | 付佳伟 | 学生工作奖 | |
9 | 李 永 | 一等奖学金 | 9 | 唐 铭 | 学生工作奖 | |
10 | 郝书江 | 一等奖学金 | 10 | 叶宇翔 | 学生工作奖 | |
11 | 潘佳琪 | 一等奖学金 | 11 | 张家豪 | 学生工作奖 | |
12 | 孟意彭 | 一等奖学金 | 12 | 章 持 | 社会实践奖 | |
13 | 汪义航 | 一等奖学金 | 13 | 张一丁 | 社会实践奖 | |
14 | 王昱晨 | 一等奖学金 | 14 | 李嘉其 | 社会实践奖 | |
15 | 张一丁 | 一等奖学金 | 15 | 李心竹 | 文艺活动奖 | |
16 | 刘海川 | 一等奖学金 | 16 | 宋 涛 | 文艺活动奖 | |
17 | 陈子淇 | 一等奖学金 | 17 | 杜宇航 | 文艺活动奖 | |
18 | 袁佳君 | 一等奖学金 | 18 | 刘相杰 | 文艺活动奖 | |
19 | 周子祥 | 一等奖学金 | 19 | 周浩男 | 文艺活动奖 | |
20 | 王孔涛 | 一等奖学金 | 20 | 古 典 | 文艺活动奖 | |
21 | 吴晟涛 | 一等奖学金 | 21 | 吴雅阳 | 文艺活动奖 | |
22 | 古 典 | 一等奖学金 | 22 | 李诗凡 | 文艺活动奖 | |
23 | 蔡文昊 | 一等奖学金 | 23 | 王锴琛 | 道德风尚奖 | |
24 | 李 杰 | 一等奖学金 | 24 | 甘在洪 | 道德风尚奖 | |
25 | 吴雅阳 | 一等奖学金 | 25 | 陈子淇 | 道德风尚奖 | |
26 | 陈雨欣 | 一等奖学金 | 26 | 梁 磊 | 道德风尚奖 | |
27 | 黎志源 | 一等奖学金 | 27 | 袁佳君 | 道德风尚奖 | |
28 | 陈瑞滢 | 一等奖学金 | 28 | 曾 迪 | 道德风尚奖 | |
29 | 刘子滔 | 一等奖学金 | 29 | 张笑颖 | 道德风尚奖 | |
30 | 曹海鹏 | 一等奖学金 | 30 | 纪 涵 | 学习进步奖 | |
31 | 姚博文 | 一等奖学金 | 31 | 王彦杰 | 学习进步奖 | |
32 | 刘卓敏 | 一等奖学金 | 32 | 郑皓天 | 学习进步奖 | |
33 | 庞嘉骏 | 一等奖学金 | 33 | 冀其昊 | 学习进步奖 | |
34 | 张家豪 | 一等奖学金 | 34 | 朱剑波 | 学习进步奖 | |
35 | 吕庆硕 | 二等奖学金 | 35 | 申佳乐 | 学习进步奖 | |
36 | 黄显乐 | 二等奖学金 | 36 | 赵昱璋 | 学习进步奖 | |
37 | 张梦迪 | 二等奖学金 | 37 | 吴 俊 | 学习进步奖 | |
38 | 纪 涵 | 二等奖学金 | 38 | 崔 健 | 学习进步奖 | |
39 | 何榕霖 | 二等奖学金 | 39 | 许智蕾 | 学习进步奖 | |
40 | 文凯凯 | 二等奖学金 | 40 | 付治波 | 创新创业奖 | |
41 | 施锦磊 | 二等奖学金 | 41 | 杨文航 | 创新创业奖 | |
42 | 袁子寒 | 二等奖学金 | 42 | 张 琰 | 创新创业奖 | |
43 | 张英才 | 二等奖学金 | 43 | 潘佳琪 | 创新创业奖 | |
44 | 仇乙愉 | 二等奖学金 | 44 | 王昱晨 | 创新创业奖 | |
45 | 沈潘晞 | 二等奖学金 | 45 | 潘星合 | 创新创业奖 | |
46 | 王溪地 | 二等奖学金 | 46 | 李 旭 | 创新创业奖 | |
47 | 徐沈哲 | 二等奖学金 | 47 | 张丁宇 | 创新创业奖 | |
48 | 张 也 | 二等奖学金 | 48 | 孙嘉泽 | 创新创业奖 | |
49 | 周杰成 | 二等奖学金 | 49 | 李 杰 | 创新创业奖 | |
50 | 罗纳多 | 二等奖学金 | 50 | 兰昊天 | 创新创业奖 | |
51 | 王 朗 | 二等奖学金 | 51 | 郎 恒 | 创新创业奖 | |
52 | 查方铭 | 二等奖学金 | 52 | 马 睿 | 创新创业奖 | |
53 | 韩世龙 | 二等奖学金 | 53 | 丁怡欣 | 创新创业奖 | |
54 | 鲁韩彬 | 二等奖学金 | 54 | 姚博文 | 创新创业奖 | |
55 | 申佳乐 | 二等奖学金 | 55 | 陈源玮 | 创新创业奖 | |
56 | 程 刚 | 二等奖学金 | 56 | 李婉婷 | 创新创业奖 | |
57 | 李子聪 | 二等奖学金 | 57 | 汪乘雷 | 创新创业奖 | |
58 | 陈凯源 | 二等奖学金 | 58 | 黄显乐 | 体育活动奖 | |
59 | 崔 健 | 二等奖学金 | 59 | 罗华京 | 体育活动奖 | |
60 | 黄泽强 | 二等奖学金 | 60 | 张 皓 | 体育活动奖 | |
61 | 李嘉宏 | 二等奖学金 | 61 | 宋泽君 | 体育活动奖 | |
62 | 袁 星 | 二等奖学金 | 62 | 郑哲阳 | 体育活动奖 | |
63 | 梁 磊 | 二等奖学金 | 63 | 高成远 | 体育活动奖 | |
64 | 刘相杰 | 二等奖学金 | 64 | 邵裕文 | 体育活动奖 | |
65 | 谭楷汇 | 二等奖学金 | 65 | 金益群 | 体育活动奖 | |
66 | 王俊伟 | 二等奖学金 | 66 | 邵建华 | 体育活动奖 | |
67 | 张丁宇 | 二等奖学金 | ||||
68 | 赵龙江 | 二等奖学金 | ||||
69 | 孔益林 | 二等奖学金 | ||||
70 | 马 楠 | 二等奖学金 | ||||
71 | 张柏海 | 二等奖学金 | ||||
72 | 林 涛 | 二等奖学金 | ||||
73 | 陈尚骏 | 二等奖学金 | ||||
74 | 曾 迪 | 二等奖学金 | ||||
75 | 江锦豪 | 二等奖学金 | ||||
76 | 田春雨 | 二等奖学金 | ||||
77 | 黄焕贻 | 二等奖学金 | ||||
78 | 兰昊天 | 二等奖学金 | ||||
79 | 刘百川 | 二等奖学金 | ||||
80 | 史宇龙 | 二等奖学金 | ||||
81 | 蔡竞贤 | 二等奖学金 | ||||
82 | 冯卓寒 | 二等奖学金 | ||||
83 | 何梓冕 | 二等奖学金 | ||||
84 | 任栩斌 | 二等奖学金 | ||||
85 | 邓 雪 | 二等奖学金 | ||||
86 | 李诗凡 | 二等奖学金 | ||||
87 | 唐仁星 | 二等奖学金 | ||||
88 | 陈奕昕 | 二等奖学金 | ||||
89 | 李嘉政 | 二等奖学金 | ||||
90 | 李翼然 | 二等奖学金 | ||||
91 | 林 鑫 | 二等奖学金 | ||||
92 | 邵裕文 | 二等奖学金 | ||||
93 | 孙 硕 | 二等奖学金 | ||||
94 | 杨 旭 | 二等奖学金 | ||||
95 | 叶宇翔 | 二等奖学金 | ||||
96 | 钟 意 | 二等奖学金 | ||||
97 | 何 琪 | 二等奖学金 | ||||
98 | 闵浩哲 | 二等奖学金 | ||||
99 | 汪乘雷 | 二等奖学金 | ||||
100 | 朱 鹏 | 二等奖学金 | ||||
101 | 郭焕明 | 三等奖学金 | ||||
102 | 郭子健 | 三等奖学金 | ||||
103 | 李心竹 | 三等奖学金 | ||||
104 | 陈 星 | 三等奖学金 | ||||
105 | 董云泷 | 三等奖学金 | ||||
106 | 李国炜 | 三等奖学金 | ||||
107 | 刘 钊 | 三等奖学金 | ||||
108 | 秦 威 | 三等奖学金 | ||||
109 | 孙斌杰 | 三等奖学金 | ||||
110 | 杨文航 | 三等奖学金 | ||||
111 | 李旭媛 | 三等奖学金 | ||||
112 | 冯深远 | 三等奖学金 | ||||
113 | 宋 涛 | 三等奖学金 | ||||
114 | 孙怡龙 | 三等奖学金 | ||||
115 | 王锴琛 | 三等奖学金 | ||||
116 | 董相欣 | 三等奖学金 | ||||
117 | 周思含 | 三等奖学金 | ||||
118 | 曹恒睿 | 三等奖学金 | ||||
119 | 廖庭发 | 三等奖学金 | ||||
120 | 吴国涛 | 三等奖学金 | ||||
121 | 姚 俊 | 三等奖学金 | ||||
122 | 张宏炜 | 三等奖学金 | ||||
123 | 鲁 豪 | 三等奖学金 | ||||
124 | 任峰胜 | 三等奖学金 | ||||
125 | 于洪淇 | 三等奖学金 | ||||
126 | 董李杰 | 三等奖学金 | ||||
127 | 文鑫亮 | 三等奖学金 | ||||
128 | 章 持 | 三等奖学金 | ||||
129 | 林海东 | 三等奖学金 | ||||
130 | 聂谋智 | 三等奖学金 | ||||
131 | 孙佳润 | 三等奖学金 | ||||
132 | 赵昱璋 | 三等奖学金 | ||||
133 | 祝梓康 | 三等奖学金 | ||||
134 | 杜 郁 | 三等奖学金 | ||||
135 | 阮佳豪 | 三等奖学金 | ||||
136 | 吴利斌 | 三等奖学金 | ||||
137 | 钟长福 | 三等奖学金 | ||||
138 | 潘星合 | 三等奖学金 | ||||
139 | 朱 安 | 三等奖学金 | ||||
140 | 陈先伟 | 三等奖学金 | ||||
141 | 靳雨卓 | 三等奖学金 | ||||
142 | 李 志 | 三等奖学金 | ||||
143 | 薛正雨 | 三等奖学金 | ||||
144 | 杨熠帆 | 三等奖学金 | ||||
145 | 詹自信 | 三等奖学金 | ||||
146 | 梁开毅 | 三等奖学金 | ||||
147 | 许智蕾 | 三等奖学金 | ||||
148 | 陈 默 | 三等奖学金 | ||||
149 | 李 旭 | 三等奖学金 | ||||
150 | 彭鑫豪 | 三等奖学金 | ||||
151 | 张添缘 | 三等奖学金 | ||||
152 | 罗冬妮 | 三等奖学金 | ||||
153 | 唐 斌 | 三等奖学金 | ||||
154 | 王雪斌 | 三等奖学金 | ||||
155 | 王逸伦 | 三等奖学金 | ||||
156 | 谢玉增 | 三等奖学金 | ||||
157 | 陈荣荣 | 三等奖学金 | ||||
158 | 金涛杰 | 三等奖学金 | ||||
159 | 李映暄 | 三等奖学金 | ||||
160 | 王 洋 | 三等奖学金 | ||||
161 | 张一帆 | 三等奖学金 | ||||
162 | 李嘉其 | 三等奖学金 | ||||
163 | 王 鸣 | 三等奖学金 | ||||
164 | 鹿宇斌 | 三等奖学金 | ||||
165 | 宋泽君 | 三等奖学金 | ||||
166 | 孙志铭 | 三等奖学金 | ||||
167 | 颜家骏 | 三等奖学金 | ||||
168 | 郑哲阳 | 三等奖学金 | ||||
169 | 黄润棋 | 三等奖学金 | ||||
170 | 潘雷彬 | 三等奖学金 | ||||
171 | 庞广阳 | 三等奖学金 | ||||
172 | 孙浩彬 | 三等奖学金 | ||||
173 | 文一锦 | 三等奖学金 | ||||
174 | 张哲瑜 | 三等奖学金 | ||||
175 | 丁怡欣 | 三等奖学金 | ||||
176 | 陈景榆 | 三等奖学金 | ||||
177 | 江昊霖 | 三等奖学金 | ||||
178 | 王思瀚 | 三等奖学金 | ||||
179 | 徐舜昊 | 三等奖学金 | ||||
180 | 曾宪浩 | 三等奖学金 | ||||
181 | 柳奕男 | 三等奖学金 | ||||
182 | 乔茂川 | 三等奖学金 | ||||
183 | 王晨光 | 三等奖学金 | ||||
184 | 许鹏程 | 三等奖学金 | ||||
185 | 朱 颖 | 三等奖学金 | ||||
186 | 张 恒 | 三等奖学金 | ||||
187 | 陈 彬 | 三等奖学金 | ||||
188 | 陈子健 | 三等奖学金 | ||||
189 | 陈子欣 | 三等奖学金 | ||||
190 | 孔奇剑 | 三等奖学金 | ||||
191 | 李 真 | 三等奖学金 | ||||
192 | 张智强 | 三等奖学金 | ||||
193 | 陈源玮 | 三等奖学金 | ||||
194 | 陈乐然 | 三等奖学金 | ||||
195 | 陈鹏扬 | 三等奖学金 | ||||
196 | 彭 俊 | 三等奖学金 | ||||
197 | 钱景瑞 | 三等奖学金 | ||||
198 | 王 烁 | 三等奖学金 | ||||
199 | 袁选成 | 三等奖学金 | ||||
200 | 周锦铭 | 三等奖学金 |
公示时间为2021年04月01日--04月05日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北348办公室反映。
联系电话:0571-86878581