专业 | 批次 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年省控分数线 |
智能制造工程 | 地方专项 | 3 | 619 | 617 | 618.33 | 594 |
机械类 | 普通提前(三位一体) | 25 | 631 | 580 | 607.16 | |
智能制造工程 | 本科普通批 | 20 | 639 | 625 | 628.2 |
发布时间:2021-05-19浏览次数:1172
专业 | 批次 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当年省控分数线 |
智能制造工程 | 地方专项 | 3 | 619 | 617 | 618.33 | 594 |
机械类 | 普通提前(三位一体) | 25 | 631 | 580 | 607.16 | |
智能制造工程 | 本科普通批 | 20 | 639 | 625 | 628.2 |
地址:杭州市杭州经济开发区白杨街道2号大街1158号 邮编:310018
Copyright© 博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 版权所有 All right reserved