2022年1月1日上午博彩网站推荐 进行了本科生“创新实践4—科技论文写作”大赛作品评比。本次大赛共收到162件竞赛作品,其中论文赛道作品57件,摘要赛道作品105件。经过博彩网站推荐 竞赛组委会多位评委的共同评审,评审出各相应奖项如下:潘嘉煜等7位同学提交的论文获得一等奖;庄凯等8位同学提交论文获得二等奖;赵国栋等10位同学提交的论文获得三等奖,李旭等5位同学提交的摘要获得三等奖。本科生“创新实践4—科技论文写作”大赛具体获奖名单公布如下(共30人):
获奖 | 学号 | 姓名 | 作品名称 |
一等奖 | 19201123 | 潘嘉煜 | 木质抛光工具动态研抛力建模与验证 |
19011225 | 王昱晨 | 切削参数对铣7075铝合金表面几何质量的影响 | |
19195230 | 韦一凡 | 碳纤维复合功能表面刀具拉削性能研究 | |
19205114 | 李诚辉 | 刚柔耦合仿生四足节肢机器人设计仿真及驱动控制 | |
19061526 | 孔奕 | Finite element analysis of laser-generated Rayleigh wave for sizing subsurface crack in frequency domain | |
19271015 | 林江 | Quantitative evaluation of subsurface crack with laser-generated surface wave based on Back Propagation Neural Network | |
19011635 | 袁佳君 | 四分之一车辆悬架系统减震器阻尼设计 | |
二等奖 | 19041339 | 庄凯 | 功能表面微结构的制备方法与应用综述 |
19011122 | 鲁韩彬 | 激光刻蚀菱形微织构的硬质合金表面润湿特性 | |
19011703 | 罗冬妮 | Design of Mechanical Stirring Device with Ultrasonic-Alternating Electric Field Coupling Cycloidal Motion | |
19011636 | 张丁宇 | 载流条件下滚动轴承运行参数对润滑脂导电特性的影响 | |
19011213 | 赖余强 | 基于履带行进结构的水陆两栖遥控无人潜水器 | |
19011630 | 王仁洪 | 两栖仿蛙机器人机构设计与仿真分析 | |
19011126 | 潘佳琪 | 6016铝合金汽车地板温冲压成形性能研究 | |
19011742 | 杨清华 | 基于神经网络的智能分类垃圾桶的设计研究 | |
三等奖 | 19011136 | 赵国栋 | 对仿鱼形水下机器人推进装置的设计优化 |
19035404 | 林益宏 | RoboMaster工程机器人的设计与实现 | |
19011732 | 谢玉增 | 不同纳米油基溶液对202不锈钢摩擦磨损性能的影响 | |
19011730 | 王逸伦 | 基于麦克纳姆轮和导电滑环使小车获得全向移动与云台独立作业能力的设计 | |
19011418 | 庞博 | 厨房固态调味品自动加料机装置的设计 | |
19011137 | 赵鹏飞 | 水下机器人骨状浮力结构设计与控制 | |
19011214 | 雷元剀 | 一种面向腿疾人群的楼梯助力装置设计 | |
19011733 | 徐郑桐 | 基于S形运动轨迹热能小车的结构设计 | |
19011323 | 万家和 | 应用于空气伞中的电机调速系统 | |
19011731 | 邬文迪 | 一种全自动制作三明治的机器 | |
19011616 | 李旭 | 基于可伸缩轮系的电缆隧道巡检机器人(摘要) | |
19011112 | 江润文 | 水下机器人特性分析与控制优化(摘要) | |
19011120 | 梁智豪 | 自动锯切装置设计及验证(摘要) | |
19011631 | 王思远 | 水面垃圾智能识别及全角度收集船的设计(摘要) | |
19011411 | 靳雨卓 | 一款家用智能洗鞋机的设计(摘要) |
经组会委评议,本次大赛的优秀指导教师:陈占锋、赵慧俊。
博彩网站推荐
2022.1.5