经学院前期组织,学生自愿申报,学院各研究所派出教师代表龚友平、刘忠民、陈慧鹏、黄利忠四位老师作为专家参与评审,博彩网站推荐 2022年研究生科研创新基金项目申报评审顺利结束,具体排序如下,现予公示。
学院将以此排序上报学校,学校将组织专家进行审议,最终以学校公布的结果为准。
排名 | 课题名称 | 申请人 | 学号 | 平均分 |
1 | 面向超洁净工艺的磁悬浮超纯水离心泵研究 | 戴张祥 | 211010003 | 87.675 |
2 | 应用于人机交互的多功能柔性异质传感器 | 马进 | 211010005 | 87.25 |
3 | 基于永磁同步直线电机的数字式往复泵系统 | 曹江涛 | 212010067 | 87.025 |
4 | 碳量子点作为润滑油纳米添加剂的减摩耐磨机理研究 | 夏强 | 212010128 | 86.375 |
5 | 基于神经网络的复杂工况下腐蚀管道剩余强度预测及安全评估 | 李绪尧 | 212010140 | 86.225 |
6 | 仿生柔性软关节驱动器驱动及控制特性研究 | 苏礼荣 | 212010062 | 86.1 |
7 | 智能驾驶电动汽车线控底盘及循迹避障算法开发 | 赵沈城 | 212010122 | 85.4 |
8 | 航空铣刀健康监测和寿命预测方法 | 林晨 | 212010131 | 84.825 |
9 | 机电产品关键零部件数字孪生体建模方法及应用研究 | 蒋林贝 | 212010100 | 84.45 |
10 | 基于双闭环控制的刚柔耦合软体仿人手研制 | 梁远东 | 211010033 | 83.975 |
11 | PTFE薄壁波纹管车削创成机制研究 | 娄勃凯 | 212010053 | 83.775 |
12 | 潜油螺杆泵叠加轴承结构优化设计 | 张犇 | 211010004 | 83.675 |
13 | 油液自驱动引导面的滚动轴承振动和摩擦力矩特性研究 | 吴蓥伟 | 212010063 | 83.375 |
14 | 动态介电场下的折纸软泵驱动特性研究 | 于棠 | 212010043 | 82.725 |
15 | 智能三向高位仓储物流机器人开发 | 代常路 | 211010009 | 82.625 |
16 | 基于变径履带系的输液管道智能巡检机器人开发 | 苏科源 | 212010137 | 82.225 |
17 | 三维超声阵列声压微势阱操控无支架细胞3D打印方法研究 | 万菲 | 211010006 | 81.925 |
18 | 超声复合场液态金属内加工关键技术 | 张正 | 212010124 | 81.625 |
19 | 基于压电材料的道路能量收集装置研发 | 巩磊 | 212010133 | 81.35 |
20 | 一种可避障的变径管道智能检测机器人开发 | 陈顺超 | 212010095 | 80.975 |
21 | 基于相场模型硅基内部空腔稳定成型及定向迁移机理研究 | 沈同舟 | 211010022 | 80.85 |
22 | 基于平行四边形结构的变摩擦力式压电粘滑驱动器设计研究 | 刘宇 | 212010113 | 80.825 |
23 | 压电式风能收集装置设计 | 虞昊翔 | 212010103 | 80.075 |
24 | 基于转向轮系的石油管道智能巡检机器人开发 | 刘泽龙 | 212010091 | 79.475 |
25 | 声孤子涡旋聚焦定向信号传输的关键技术研究 | 吴冠武 | 212010075 | 79.425 |
26 | 电梯按需维保智慧管理系统关键技术研究 | 代天航 | 212010138 | 79.3 |
27 | 纳米流体低温微量润滑加工技术研究 | 崔一鸣 | 212010090 | 79.275 |
28 | 射电天文频谱接收机低噪声恒温机箱设计与实验研究 | 郭敏康 | 211010017 | 78.975 |
29 | 聚合物-金属复合材料仿生粘接增效研究 | 廖毅弘 | 212010107 | 78.875 |
30 | 镍基高温合金GH4169机器人铣削工艺研究 | 刘海山 | 212010066 | 78.775 |
31 | 基于声子晶体理论的大尺寸空气耦合超声换能器 | 汪江海 | 212010076 | 78.725 |
32 | 大型旋翼无人机货物运载系统及平台设计 | 王款 | 212010110 | 78.65 |
32 | 桑树经济林病虫害AI识别诊断系统 | 平安达 | 211010027 | 78.65 |
34 | PTFE外圆车削加工过程断屑机制研究 | 袁野 | 211010012 | 78.575 |
35 | 基于板材厚度检测原理的四辊冷轧机工作界面油膜厚度检测装置及优化研究 | 黄军博 | 212010119 | 78.475 |
36 | 航空材料拉刀参数化建模和仿真优化系统研究 | 徐江涛 | 211010010 | 78.425 |
37 | 节能智慧灯杆的设计与实现 | 舒志强 | 212010120 | 78.025 |
38 | 海洋环境下金属表面耐磨蚀特性的研究 | 蔡林烜 | 212010072 | 77.825 |
39 | 基于矢量推进的水下机器人 | 张清河 | 211010034 | 77.7 |
40 | 漂浮式全方向波浪能收集装置 | 金孙洋洋 | 212010097 | 77.625 |
41 | 基于时频分析的主动声呐目标检测 | 章洛敏 | 212010061 | 76.3 |
42 | 基于电磁驱动的新型茶叶理条机 | 冯仓 | 212010059 | 75.7 |
博彩网站推荐
2022年4月28日