经学生申请,院内专家评审打分,最终确定以下27项国家级大学生创新创业训练计划项目将被学院选送到学校进行下一步的评审,其中本科生组25项,研究生组2项。院内专家评审排名如下。
本科生组:共收到35份申请,前25名送往学校进行下一步评审。
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 平均分 |
1 | 创业训练项目 | 宏潮滚滚——水下机器人教育市场开拓者 | 马满宏 | 93.1666666667 |
2 | 创新训练项目 | 航空发动机高性能构件WEDM-磨削组合加工单元研究 | 林立婷 | 92.1666666667 |
3 | 创新训练项目 | 莴小耘--莴笋植收一体机 | 孙浩 | 91.8333333333 |
4 | 创新训练项目 | “刚柔并济”可生长机械臂 | 王世勋 | 91.5666666667 |
5 | 创新训练项目 | 现实工况天线测试系统 | 黄博恒 | 89.7333333333 |
6 | 创新训练项目 | 海底低扰动仿生爬行原位取样观测器 | 李响 | 89.2 |
7 | 创新训练项目 | 油液自驱动表面轴承振动和摩擦力矩的研究 | 宁旭哲 | 89.1666666667 |
8 | 创新训练项目 | 基于TENG的自供电海洋牧场水质物联网检测系统 | 郑辉舰 | 89.1666666667 |
9 | 创新训练项目 | 热塑性复合材料精密成孔加工平台研制 | 郑茹 | 89.1333333333 |
10 | 创新训练项目 | 白菜去叶收获一体机 | 周浩铭 | 89 |
11 | 创新训练项目 | 面向航空航天复杂空间点阵结构的增减材一体化工艺研究 | 苏梓菲 | 88.9333333333 |
12 | 创新训练项目 | 新型足底摩擦电-电磁复合发电机及其应用 | 孙深豫 | 88.7333333333 |
13 | 创新训练项目 | 复杂装备构件微动疲劳性能智能测试装置研究 | 郑荣立 | 88.5333333333 |
14 | 创新训练项目 | 智能园林绿化景观修剪机器人 | 余亮颉 | 88.3666666667 |
15 | 创新训练项目 | 多智鲁班-基于Efficient Text2CAD的智能工业零件生成系统 | 许德仁 | 87.9333333333 |
16 | 创新训练项目 | 碳纤维材料成孔瑕疵检测路径优化及三维重构装置设计 | 杨依珍 | 87.9333333333 |
17 | 创新训练项目 | “画龙点睛”——创意多功能喷涂造型机 | 廖巍茗 | 87.6666666667 |
18 | 创新训练项目 | 核电蒸汽发生器板管非均匀表面微动磨损机理研究 | 孙博臻 | 87.6 |
19 | 创新训练项目 | “翠豌春机”——全自动豌豆播种机 | 蒲梦奇 | 87.4666666667 |
20 | 创新训练项目 | 复合纳米添加剂制备配伍技术及绿色润滑脂的应用 | 魏昊 | 87.3333333333 |
21 | 创新训练项目 | 金刚石磨具脉冲激光低损伤精密表面织构制备 | 夏哲成 | 87.2666666667 |
22 | 创新训练项目 | 虚实融合的IC分拣精确定位系统 | 谢磊 | 86.8333333333 |
23 | 创新训练项目 | 四轮火星车轮步复合式移动方案设计 | 金熠栋 | 86.1666666667 |
24 | 创新训练项目 | 刚柔耦合大行程高负载致动器 | 陈泓翔 | 86.1333333333 |
25 | 创新训练项目 | 大型射电望远镜换馈机构电磁屏蔽装置研究 | 曾尧 | 86.1 |
26 | 创新训练项目 | 庭院式高附加值辣椒辣度提升方案与装置研制 | 程英飒 | 85.8333333333 |
27 | 创新训练项目 | 螺旋结构多自由度摩擦纳米发电机 | 宿宇鹏 | 85.8 |
28 | 创新训练项目 | “春华秋实” 自动化辣椒拱棚搭建机 | 陈韵宇 | 85.1666666667 |
29 | 创新训练项目 | “灵机一豆”——鹰嘴豆种植机 | 陈子懿 | 84.9 |
30 | 创新训练项目 | 助力生长——莴笋打叶松土除草喷药一体机 | 朱国韬 | 84.8666666667 |
31 | 创新训练项目 | 精效共驱的电机装配转子动平衡自动化设备 | 曹艺哲 | 84.3333333333 |
32 | 创新训练项目 | “韭韭归一”韭菜称重捆扎一体化收割机 | 徐佳蕊 | 84.1666666667 |
33 | 创新训练项目 | 基于物联网的家用智能烹饪系统 | 黄贵华 | 83.4333333333 |
34 | 创新训练项目 | “芋汝于成”——芋头曲枝压蔓机 | 陶尚靖 | 83.2666666667 |
35 | 创新训练项目 | 可机动部署固定翼管道巡检无人机的设计与研究 | 李绍杰 | 83 |
研究生组:共收到6份申请,前2名送往学校进行下一步评审。
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 平均分 |
1 | 创业实践项目 | 智能茶园遮荫装置 | 李亮亮 | 91.4333333333 |
2 | 创业实践项目 | 两轮摆锤式巡检、导览一体化移动机器人 | 李洪生 | 91.0666666667 |
3 | 创业实践项目 | 智能草莓采摘机器人 | 蔡雨晨 | 90.4666666667 |
4 | 创业实践项目 | 山呼海应——面向冗余工业大数据的县域产业信息辅助决策系统 | 杨辉 | 89.9333333333 |
5 | 创业实践项目 | 轻量化车辆动态称重无线传感系统 | 斯伟博 | 89.3666666667 |
6 | 创业实践项目 | 智能化故障预测与诊断 | 张玮烨 | 85.1 |
公示期三天,如有异议,请向学院学生工作办公室反映。
公示日期:2024年5月9日—2024年5月11日
联系人:徐争光老师
联系电话:0571—87790329
博彩网站推荐
2023年5月9日