根据《博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 奖学金评审办法》(杭电本[2017]172号)、《博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 综合测评实施办法》(杭电本[2017]173号), 经个人申请、年级评审、学院审核,现将博彩网站推荐 2021-2022-2学期学业奖学金、单项奖学金评定结果公示如下:
学业奖学金 | 单项奖学金 | |||||
序号 | 姓名 | 拟评等级 | 序号 | 姓名 | 拟评奖项 | |
1 | 方志余 | 一等奖学金 | 1 | 肖阳 | 学生工作奖 | |
2 | 金城宇 | 一等奖学金 | 2 | 葛麒 | 学生工作奖 | |
3 | 靳一鸣 | 一等奖学金 | 3 | 沈旭锋 | 学生工作奖 | |
4 | 董钰 | 一等奖学金 | 4 | 杜宇航 | 学生工作奖 | |
5 | 张昊杰 | 一等奖学金 | 5 | 李旭 | 学生工作奖 | |
6 | 吴昕旖 | 一等奖学金 | 6 | 胡显超 | 学生工作奖 | |
7 | 周阳 | 一等奖学金 | 7 | 丁怡欣 | 学生工作奖 | |
8 | 韩碧虹 | 一等奖学金 | 8 | 王紫仪 | 学生工作奖 | |
9 | 赵竞航 | 一等奖学金 | 9 | 陈源玮 | 学生工作奖 | |
10 | 张林芝 | 一等奖学金 | 10 | 王锦锋 | 学生工作奖 | |
11 | 侯宏涛 | 一等奖学金 | 11 | 毛子诚 | 学生工作奖 | |
12 | 杨宇庚 | 一等奖学金 | 12 | 潘佳琪 | 创新创业奖 | |
13 | 陈彦臻 | 一等奖学金 | 13 | 李子聪 | 学习进步奖 | |
14 | 刘远洋 | 一等奖学金 | 14 | 马新宇 | 学习进步奖 | |
15 | 潘佳琪 | 一等奖学金 | 15 | 阮佳豪 | 学习进步奖 | |
16 | 马新宇 | 一等奖学金 | 16 | 王洁骞 | 创新创业奖 | |
17 | 王昱晨 | 一等奖学金 | 17 | 王昱晨 | 创新创业奖 | |
18 | 方淼恺 | 一等奖学金 | 18 | 朱安 | 道德风尚奖 | |
19 | 黄泽强 | 一等奖学金 | 19 | 张辉 | 学习进步奖 | |
20 | 罗冬妮 | 一等奖学金 | 20 | 张荣强 | 学习进步奖 | |
21 | 谢玉增 | 一等奖学金 | 21 | 刘相杰 | 道德风尚奖 | |
22 | 杨清华 | 一等奖学金 | 22 | 王逸伦 | 创新创业奖 | |
23 | 贺庆楷 | 一等奖学金 | 23 | 谢玉增 | 创新创业奖 | |
24 | 田春雨 | 一等奖学金 | 24 | 田春雨 | 创新创业奖 | |
25 | 吴雅阳 | 一等奖学金 | 25 | 向雨婷 | 学习进步奖 | |
26 | 蔡竞贤 | 一等奖学金 | 26 | 郎恒 | 创新创业奖 | |
27 | 李诗凡 | 一等奖学金 | 27 | 李佳驹 | 学习进步奖 | |
28 | 李佳驹 | 一等奖学金 | 28 | 叶宇翔 | 创新创业奖 | |
29 | 叶宇翔 | 一等奖学金 | 29 | 何琪 | 创新创业奖 | |
30 | 陈源玮 | 一等奖学金 | 30 | 李婉婷 | 创新创业奖 | |
31 | 袁选成 | 一等奖学金 | 31 | 任牧雨 | 创新创业奖 | |
32 | 林涛 | 二等奖学金 | 32 | 袁选成 | 创新创业奖 | |
33 | 陈攀 | 二等奖学金 | 33 | 陈泽辉 | 学习进步奖 | |
34 | 庄晓玮 | 二等奖学金 | 34 | 李玫锦 | 创新创业奖 | |
35 | 梁志远 | 二等奖学金 | 35 | 陈彦臻 | 创新创业奖 | |
36 | 林栋 | 二等奖学金 | 36 | 蒋子强 | 道德风尚奖 | |
37 | 刘晓华 | 二等奖学金 | 37 | 刘远洋 | 社会实践奖 | |
38 | 潘雷彬 | 二等奖学金 | 38 | 潘文阳 | 学习进步奖 | |
39 | 周烨涵 | 二等奖学金 | 39 | 王国长 | 学习进步奖 | |
40 | 亢南艳 | 二等奖学金 | 40 | 方志余 | 创新创业奖 | |
41 | 王紫仪 | 二等奖学金 | 41 | 金城宇 | 创新创业奖 | |
42 | 杨娜 | 二等奖学金 | 42 | 幸洋晨 | 学习进步奖 | |
43 | 金益群 | 二等奖学金 | 43 | 张皓然 | 创新创业奖 | |
44 | 何琪 | 二等奖学金 | 44 | 王欣 | 创新创业奖 | |
45 | 任牧雨 | 二等奖学金 | 45 | 吴昕旖 | 社会实践奖 | |
46 | 李政庭 | 二等奖学金 | 46 | 孙蕊 | 道德风尚奖 | |
47 | 朱鹏 | 二等奖学金 | 47 | 严斌全 | 创新创业奖 | |
48 | 陈泽辉 | 二等奖学金 | 48 | 方燕丹 | 文艺活动奖 | |
49 | 蒋子强 | 二等奖学金 | 49 | 徐姚添 | 学习进步奖 | |
50 | 林昊喆 | 二等奖学金 | 50 | 赵雨翀 | 社会实践奖 | |
51 | 潘文阳 | 二等奖学金 | 51 | 侯宏涛 | 创新创业奖 | |
52 | 陈天乐 | 二等奖学金 | 52 | 杨宇庚 | 创新创业奖 | |
53 | 陈子强 | 二等奖学金 | 53 | 魏步阳 | 体育活动奖 | |
54 | 刘超 | 二等奖学金 | 54 | 王思远 | 体育活动奖 | |
55 | 潘毅诚 | 二等奖学金 | 55 | 张启林 | 体育活动奖 | |
56 | 张志鹏 | 二等奖学金 | 56 | 金益群 | 体育活动奖 | |
57 | 温丽君 | 二等奖学金 | 57 | 葛江凡 | 体育活动奖 | |
58 | 简家乐 | 二等奖学金 | 58 | 刘章铭 | 体育活动奖 | |
59 | 祁岩璞 | 二等奖学金 | 59 | 刘潇阳 | 体育活动奖 | |
60 | 谢文杰 | 二等奖学金 | ||||
61 | 贾雨晨 | 二等奖学金 | ||||
62 | 廖彩荟 | 二等奖学金 | ||||
63 | 李赟 | 二等奖学金 | ||||
64 | 李致远 | 二等奖学金 | ||||
65 | 任磊 | 二等奖学金 | ||||
66 | 严德旺 | 二等奖学金 | ||||
67 | 周家政 | 二等奖学金 | ||||
68 | 葛懿萱 | 二等奖学金 | ||||
69 | 魏步阳 | 二等奖学金 | ||||
70 | 马源良 | 二等奖学金 | ||||
71 | 宁梓渝 | 二等奖学金 | ||||
72 | 李昊 | 二等奖学金 | ||||
73 | 唐宁先 | 二等奖学金 | ||||
74 | 徐姚添 | 二等奖学金 | ||||
75 | 杨龙昕 | 二等奖学金 | ||||
76 | 方妍 | 二等奖学金 | ||||
77 | 潘羽帆 | 二等奖学金 | ||||
78 | 李子聪 | 二等奖学金 | ||||
79 | 阮佳豪 | 二等奖学金 | ||||
80 | 吴光耀 | 二等奖学金 | ||||
81 | 陈凯源 | 二等奖学金 | ||||
82 | 窦荣 | 二等奖学金 | ||||
83 | 李嘉宏 | 二等奖学金 | ||||
84 | 梁开毅 | 二等奖学金 | ||||
85 | 许智蕾 | 二等奖学金 | ||||
86 | 张荣强 | 二等奖学金 | ||||
87 | 陈默 | 二等奖学金 | ||||
88 | 王俊伟 | 二等奖学金 | ||||
89 | 王逸伦 | 二等奖学金 | ||||
90 | 张柏海 | 二等奖学金 | ||||
91 | 温庆中 | 二等奖学金 | ||||
92 | 周元龙 | 三等奖学金 | ||||
93 | 王欣瑶 | 三等奖学金 | ||||
94 | 刘哲铭 | 三等奖学金 | ||||
95 | 吴利斌 | 三等奖学金 | ||||
96 | 祝嘉君 | 三等奖学金 | ||||
97 | 曹泰僖 | 三等奖学金 | ||||
98 | 万家和 | 三等奖学金 | ||||
99 | 朱程楷 | 三等奖学金 | ||||
100 | 崔长博 | 三等奖学金 | ||||
101 | 李志 | 三等奖学金 | ||||
102 | 刘海川 | 三等奖学金 | ||||
103 | 杨熠帆 | 三等奖学金 | ||||
104 | 赵伟成 | 三等奖学金 | ||||
105 | 丁嘉俊 | 三等奖学金 | ||||
106 | 杨垒 | 三等奖学金 | ||||
107 | 袁星 | 三等奖学金 | ||||
108 | 杜宇航 | 三等奖学金 | ||||
109 | 孙嘉泽 | 三等奖学金 | ||||
110 | 唐斌 | 三等奖学金 | ||||
111 | 汪铭杰 | 三等奖学金 | ||||
112 | 顾孜晗 | 三等奖学金 | ||||
113 | 徐苏平 | 三等奖学金 | ||||
114 | 李玫锦 | 三等奖学金 | ||||
115 | 蔡福盟 | 三等奖学金 | ||||
116 | 黄宏杰 | 三等奖学金 | ||||
117 | 敬埔 | 三等奖学金 | ||||
118 | 李梓豪 | 三等奖学金 | ||||
119 | 刘章铭 | 三等奖学金 | ||||
120 | 陶扬元 | 三等奖学金 | ||||
121 | 王国长 | 三等奖学金 | ||||
122 | 俞锴杰 | 三等奖学金 | ||||
123 | 朱峻达 | 三等奖学金 | ||||
124 | 王佳怡 | 三等奖学金 | ||||
125 | 奚葛 | 三等奖学金 | ||||
126 | 李祎华 | 三等奖学金 | ||||
127 | 周浩男 | 三等奖学金 | ||||
128 | 宋泽君 | 三等奖学金 | ||||
129 | 王梓雄 | 三等奖学金 | ||||
130 | 向雨婷 | 三等奖学金 | ||||
131 | 敖俊伟 | 三等奖学金 | ||||
132 | 郎恒 | 三等奖学金 | ||||
133 | 彭建飞 | 三等奖学金 | ||||
134 | 丁怡欣 | 三等奖学金 | ||||
135 | 李帅 | 三等奖学金 | ||||
136 | 任栩斌 | 三等奖学金 | ||||
137 | 李翼然 | 三等奖学金 | ||||
138 | 林鑫 | 三等奖学金 | ||||
139 | 孟之子 | 三等奖学金 | ||||
140 | 贾昌 | 三等奖学金 | ||||
141 | 叶福龙 | 三等奖学金 | ||||
142 | 张启林 | 三等奖学金 | ||||
143 | 肖进友 | 三等奖学金 | ||||
144 | 应俊东 | 三等奖学金 | ||||
145 | 李婉婷 | 三等奖学金 | ||||
146 | 林少荣 | 三等奖学金 | ||||
147 | 吴奇峻 | 三等奖学金 | ||||
148 | 徐壮 | 三等奖学金 | ||||
149 | 陈炜琦 | 三等奖学金 | ||||
150 | 幸洋晨 | 三等奖学金 | ||||
151 | 邓健挥 | 三等奖学金 | ||||
152 | 方可林 | 三等奖学金 | ||||
153 | 方明川 | 三等奖学金 | ||||
154 | 王文超 | 三等奖学金 | ||||
155 | 于瑞权 | 三等奖学金 | ||||
156 | 张皓然 | 三等奖学金 | ||||
157 | 邸鑫鹏 | 三等奖学金 | ||||
158 | 樊威 | 三等奖学金 | ||||
159 | 刘力硕 | 三等奖学金 | ||||
160 | 陈景昊 | 三等奖学金 | ||||
161 | 程浩峰 | 三等奖学金 | ||||
162 | 韩宇 | 三等奖学金 | ||||
163 | 张海旋 | 三等奖学金 | ||||
164 | 朱顺国 | 三等奖学金 | ||||
165 | 朱振勇 | 三等奖学金 | ||||
166 | 梁言瑞 | 三等奖学金 | ||||
167 | 杨光泽 | 三等奖学金 | ||||
168 | 葛麒 | 三等奖学金 | ||||
169 | 徐俊洋 | 三等奖学金 | ||||
170 | 张志豪 | 三等奖学金 | ||||
171 | 穆佳增 | 三等奖学金 | ||||
172 | 王联春 | 三等奖学金 | ||||
173 | 熊伟 | 三等奖学金 | ||||
174 | 谭雨彤 | 三等奖学金 | ||||
175 | 程敬凯 | 三等奖学金 | ||||
176 | 丁金龙 | 三等奖学金 | ||||
177 | 梁宏明 | 三等奖学金 | ||||
178 | 刘晨钰 | 三等奖学金 | ||||
179 | 刘吉 | 三等奖学金 | ||||
180 | 沈旭锋 | 三等奖学金 |
公示时间为2020年10月10日-10月14日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北348办公室反馈。
联系电话:0571-86919055。