根据《博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 奖学金评审办法》(杭电本[2017]172号)、《博彩网站推荐-亚洲体育博彩平台 综合测评实施办法》(杭电本[2017]173号), 经个人申请、年级评审、学院审核,现将博彩网站推荐 2022-2023-1学期学业奖学金、单项奖学金评定结果公示如下:
学业奖学金 | 单项奖学金 | |||||
序号 | 姓名 | 拟评等级 | 序号 | 姓名 | 拟评奖项 | |
1 | 林立婷 | 一等奖学金 | 1 | 陈泓翔 | 学生工作奖 | |
2 | 林柏伟 | 一等奖学金 | 2 | 熊天源 | 学生工作奖 | |
3 | 熊天源 | 一等奖学金 | 3 | 郑辉舰 | 学生工作奖 | |
4 | 黄智坚 | 一等奖学金 | 4 | 陈煜晔 | 学生工作奖 | |
5 | 边文进 | 一等奖学金 | 5 | 吴雅阳 | 学生工作奖 | |
6 | 陈文杰 | 一等奖学金 | 6 | 胡显超 | 学生工作奖 | |
7 | 王世勋 | 一等奖学金 | 7 | 周烨涵 | 学生工作奖 | |
8 | 郑辉舰 | 一等奖学金 | 8 | 陈源玮 | 学生工作奖 | |
9 | 吴丽茵 | 一等奖学金 | 9 | 韩越 | 学生工作奖 | |
10 | 孟哲 | 一等奖学金 | 10 | 林昊喆 | 学生工作奖 | |
11 | 张以 | 一等奖学金 | 11 | 王欣 | 学生工作奖 | |
12 | 叶俊杰 | 一等奖学金 | 12 | 陆渲博 | 学生工作奖 | |
13 | 盛俊云 | 一等奖学金 | 13 | 庞成一 | 学生工作奖 | |
14 | 王子成 | 一等奖学金 | 14 | 马满宏 | 社会实践奖 | |
15 | 孙博臻 | 一等奖学金 | 15 | 邵逸辉 | 社会实践奖 | |
16 | 刘远洋 | 一等奖学金 | 16 | 刘首均 | 文艺活动奖 | |
17 | 方志余 | 一等奖学金 | 17 | 谢磊 | 文艺活动奖 | |
18 | 金城宇 | 一等奖学金 | 18 | 方燕丹 | 文艺活动奖 | |
19 | 张志鹏 | 一等奖学金 | 19 | 刘远洋 | 道德风尚奖 | |
20 | 方可林 | 一等奖学金 | 20 | 陈茹慧 | 道德风尚奖 | |
21 | 程浩峰 | 一等奖学金 | 21 | 王锴标 | 道德风尚奖 | |
22 | 朱顺国 | 一等奖学金 | 22 | 张冶弛 | 道德风尚奖 | |
23 | 周阳 | 一等奖学金 | 23 | 张宁锴 | 道德风尚奖 | |
24 | 方妍 | 一等奖学金 | 24 | 黄贵华 | 道德风尚奖 | |
25 | 侯宏涛 | 一等奖学金 | 25 | 陈文杰 | 学习进步奖 | |
26 | 郑佳胤 | 一等奖学金 | 26 | 王世勋 | 学习进步奖 | |
27 | 陈瑜 | 一等奖学金 | 27 | 吴丽茵 | 学习进步奖 | |
28 | 孟之子 | 一等奖学金 | 28 | 刘思成 | 学习进步奖 | |
29 | 叶福龙 | 一等奖学金 | 29 | 叶俊杰 | 学习进步奖 | |
30 | 亢南艳 | 一等奖学金 | 30 | 孙博臻 | 学习进步奖 | |
31 | 王紫仪 | 一等奖学金 | 31 | 亢南艳 | 学习进步奖 | |
32 | 金益群 | 一等奖学金 | 32 | 李婉婷 | 学习进步奖 | |
33 | 叶宇翔 | 一等奖学金 | 33 | 王国长 | 学习进步奖 | |
34 | 袁选成 | 一等奖学金 | 34 | 毛愉菲 | 学习进步奖 | |
35 | 贺叶诚 | 二等奖学金 | 35 | 张金友 | 学习进步奖 | |
36 | 林涛 | 二等奖学金 | 36 | 江浩 | 学习进步奖 | |
37 | 贺庆楷 | 二等奖学金 | 37 | 侯宏涛 | 学习进步奖 | |
38 | 李祎华 | 二等奖学金 | 38 | 田春雨 | 创新创业奖 | |
39 | 林栋 | 二等奖学金 | 39 | 郎恒 | 创新创业奖 | |
40 | 田春雨 | 二等奖学金 | 40 | 任栩斌 | 创新创业奖 | |
41 | 刘晓华 | 二等奖学金 | 41 | 陈瑜 | 创新创业奖 | |
42 | 周烨涵 | 二等奖学金 | 42 | 孟之子 | 创新创业奖 | |
43 | 丁怡欣 | 二等奖学金 | 43 | 叶宇翔 | 创新创业奖 | |
44 | 李佳驹 | 二等奖学金 | 44 | 何琪 | 创新创业奖 | |
45 | 李翼然 | 二等奖学金 | 45 | 袁选成 | 创新创业奖 | |
46 | 杨娜 | 二等奖学金 | 46 | 李玫锦 | 创新创业奖 | |
47 | 陈源玮 | 二等奖学金 | 47 | 黄宏杰 | 创新创业奖 | |
48 | 李婉婷 | 二等奖学金 | 48 | 朱峻达 | 创新创业奖 | |
49 | 林少荣 | 二等奖学金 | 49 | 方志余 | 创新创业奖 | |
50 | 吴奇峻 | 二等奖学金 | 50 | 张昊杰 | 创新创业奖 | |
51 | 徐苏平 | 二等奖学金 | 51 | 肖 阳 | 创新创业奖 | |
52 | 陈彦臻 | 二等奖学金 | 52 | 杨光泽 | 创新创业奖 | |
53 | 黄宏杰 | 二等奖学金 | 53 | 方妍 | 创新创业奖 | |
54 | 蒋子强 | 二等奖学金 | 54 | 林立婷 | 创新创业奖 | |
55 | 林昊喆 | 二等奖学金 | 55 | 林柏伟 | 创新创业奖 | |
56 | 潘文阳 | 二等奖学金 | 56 | 李双旭 | 创新创业奖 | |
57 | 王国长 | 二等奖学金 | 57 | 孟哲 | 创新创业奖 | |
58 | 王锦锋 | 二等奖学金 | 58 | 张以 | 创新创业奖 | |
59 | 朱峻达 | 二等奖学金 | 59 | 盛俊云 | 创新创业奖 | |
60 | 樊威 | 二等奖学金 | 60 | 王子成 | 创新创业奖 | |
61 | 陆渲博 | 二等奖学金 | 61 | 廖锦达 | 创新创业奖 | |
62 | 张昊杰 | 二等奖学金 | 62 | 马宝珍 | 体育活动奖 | |
63 | 周家政 | 二等奖学金 | 63 | 陈季楠 | 体育活动奖 | |
64 | 程文杰 | 二等奖学金 | 64 | 李响 | 体育活动奖 | |
65 | 梁言瑞 | 二等奖学金 | 65 | 向雨婷 | 体育活动奖 | |
66 | 杨光泽 | 二等奖学金 | 66 | 张启林 | 体育活动奖 | |
67 | 杨京谕 | 二等奖学金 | 67 | 潘文阳 | 体育活动奖 | |
68 | 邬文峰 | 二等奖学金 | ||||
69 | 毕宏凯 | 二等奖学金 | ||||
70 | 徐文超 | 二等奖学金 | ||||
71 | 丁金龙 | 二等奖学金 | ||||
72 | 杨宇庚 | 二等奖学金 | ||||
73 | 王思颖 | 二等奖学金 | ||||
74 | 陈泓翔 | 二等奖学金 | ||||
75 | 姚明 | 二等奖学金 | ||||
76 | 陈铮 | 二等奖学金 | ||||
77 | 张凯程 | 二等奖学金 | ||||
78 | 王锴标 | 二等奖学金 | ||||
79 | 杨钊 | 二等奖学金 | ||||
80 | 厉智高 | 二等奖学金 | ||||
81 | 谢宇航 | 二等奖学金 | ||||
82 | 李双旭 | 二等奖学金 | ||||
83 | 吴东翔 | 二等奖学金 | ||||
84 | 徐启鹏 | 二等奖学金 | ||||
85 | 郑颖慧 | 二等奖学金 | ||||
86 | 刘思成 | 二等奖学金 | ||||
87 | 谢磊 | 二等奖学金 | ||||
88 | 鲁基垚 | 二等奖学金 | ||||
89 | 朱国韬 | 二等奖学金 | ||||
90 | 徐菡 | 二等奖学金 | ||||
91 | 邵逸辉 | 二等奖学金 | ||||
92 | 张皓 | 二等奖学金 | ||||
93 | 李响 | 二等奖学金 | ||||
94 | 王一凡 | 二等奖学金 | ||||
95 | 吕赢俊 | 二等奖学金 | ||||
96 | 王泽彬 | 二等奖学金 | ||||
97 | 方晟 | 二等奖学金 | ||||
98 | 吴星辰 | 二等奖学金 | ||||
99 | 赵烨 | 二等奖学金 | ||||
100 | 金文杰 | 二等奖学金 | ||||
101 | 秦嘉轩 | 二等奖学金 | ||||
102 | 廖锦达 | 二等奖学金 | ||||
103 | 任欣慧 | 三等奖学金 | ||||
104 | 蒋裕杰 | 三等奖学金 | ||||
105 | 邓金 | 三等奖学金 | ||||
106 | 许德仁 | 三等奖学金 | ||||
107 | 刘首均 | 三等奖学金 | ||||
108 | 侯尧 | 三等奖学金 | ||||
109 | 蔡巧艺 | 三等奖学金 | ||||
110 | 李润扬 | 三等奖学金 | ||||
111 | 马满宏 | 三等奖学金 | ||||
112 | 黄煊 | 三等奖学金 | ||||
113 | 邵一笑 | 三等奖学金 | ||||
114 | 唐亚东 | 三等奖学金 | ||||
115 | 陈茹慧 | 三等奖学金 | ||||
116 | 温嘉仪 | 三等奖学金 | ||||
117 | 王可迪 | 三等奖学金 | ||||
118 | 赵晨晰 | 三等奖学金 | ||||
119 | 黄博恒 | 三等奖学金 | ||||
120 | 牟洋溢 | 三等奖学金 | ||||
121 | 王予健 | 三等奖学金 | ||||
122 | 潘忠贤 | 三等奖学金 | ||||
123 | 郝蓉 | 三等奖学金 | ||||
124 | 郑荣立 | 三等奖学金 | ||||
125 | 蒲梦奇 | 三等奖学金 | ||||
126 | 潘埏篱 | 三等奖学金 | ||||
127 | 郑力玮 | 三等奖学金 | ||||
128 | 蒋振楠 | 三等奖学金 | ||||
129 | 汪明磊 | 三等奖学金 | ||||
130 | 涂启明 | 三等奖学金 | ||||
131 | 金熠栋 | 三等奖学金 | ||||
132 | 易永翔 | 三等奖学金 | ||||
133 | 郑灵润 | 三等奖学金 | ||||
134 | 卢拓豪 | 三等奖学金 | ||||
135 | 黄鹤翔 | 三等奖学金 | ||||
136 | 林家安 | 三等奖学金 | ||||
137 | 夏哲成 | 三等奖学金 | ||||
138 | 任涛 | 三等奖学金 | ||||
139 | 李金强 | 三等奖学金 | ||||
140 | 赵晟凯 | 三等奖学金 | ||||
141 | 徐慧茹 | 三等奖学金 | ||||
142 | 陈俊杰 | 三等奖学金 | ||||
143 | 何笑越 | 三等奖学金 | ||||
144 | 盛一鸣 | 三等奖学金 | ||||
145 | 黄贵华 | 三等奖学金 | ||||
146 | 陈泽辉 | 三等奖学金 | ||||
147 | 韩越 | 三等奖学金 | ||||
148 | 李玫锦 | 三等奖学金 | ||||
149 | 俞林银 | 三等奖学金 | ||||
150 | 蔡福盟 | 三等奖学金 | ||||
151 | 陈奕铮 | 三等奖学金 | ||||
152 | 刘章铭 | 三等奖学金 | ||||
153 | 万康 | 三等奖学金 | ||||
154 | 俞锴杰 | 三等奖学金 | ||||
155 | 毛愉菲 | 三等奖学金 | ||||
156 | 马典 | 三等奖学金 | ||||
157 | 祁岩璞 | 三等奖学金 | ||||
158 | 邸鑫鹏 | 三等奖学金 | ||||
159 | 易贯希 | 三等奖学金 | ||||
160 | 曾嘉凯 | 三等奖学金 | ||||
161 | 陈景昊 | 三等奖学金 | ||||
162 | 聂滢岳 | 三等奖学金 | ||||
163 | 张金友 | 三等奖学金 | ||||
164 | 赵成 | 三等奖学金 | ||||
165 | 刘洋 | 三等奖学金 | ||||
166 | 潘彦帆 | 三等奖学金 | ||||
167 | 赵竞航 | 三等奖学金 | ||||
168 | 范微 | 三等奖学金 | ||||
169 | 方燕丹 | 三等奖学金 | ||||
170 | 李昊 | 三等奖学金 | ||||
171 | 张睿 | 三等奖学金 | ||||
172 | 赵雨翀 | 三等奖学金 | ||||
173 | 刘晨钰 | 三等奖学金 | ||||
174 | 俞子阳 | 三等奖学金 | ||||
175 | 彭思浓 | 三等奖学金 | ||||
176 | 何瑜鑫 | 三等奖学金 | ||||
177 | 庄晓玮 | 三等奖学金 | ||||
178 | 贺亚楠 | 三等奖学金 | ||||
179 | 胡肖彤 | 三等奖学金 | ||||
180 | 梁志远 | 三等奖学金 | ||||
181 | 王梓雄 | 三等奖学金 | ||||
182 | 向雨婷 | 三等奖学金 | ||||
183 | 敖俊伟 | 三等奖学金 | ||||
184 | 彭建飞 | 三等奖学金 | ||||
185 | 李培林 | 三等奖学金 | ||||
186 | 蔡竞贤 | 三等奖学金 | ||||
187 | 李诗凡 | 三等奖学金 | ||||
188 | 高飞 | 三等奖学金 | ||||
189 | 林鑫 | 三等奖学金 | ||||
190 | 高淼鑫 | 三等奖学金 | ||||
191 | 张启林 | 三等奖学金 | ||||
192 | 凌朝龙 | 三等奖学金 | ||||
193 | 周航 | 三等奖学金 | ||||
194 | 任牧雨 | 三等奖学金 | ||||
195 | 李政庭 | 三等奖学金 | ||||
196 | 刘军武 | 三等奖学金 | ||||
197 | 朱鹏 | 三等奖学金 | ||||
198 | 朱易圣 | 三等奖学金 | ||||
199 | 吕斌杰 | 三等奖学金 | ||||
200 | 陈嘉俊 | 三等奖学金 |
公示时间为2023年10月18日-10月22日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北348办公室反馈。
联系电话:0571-86919055。